关于公布河北科技师范学院2020年公开招聘专业技术岗位面试成绩及总成绩的公告

2020-11-21    点击:


我校2020年公开招聘专业技术岗位面试工作已经结束,现将专业技术岗位面试及总成绩予以公布(详见附件)。

学校公开招聘领导小组办公室咨询电话:0335--8076166。

                   河北科技师范学院2020年公开招聘专业技术岗位面试及总成绩汇表
准考证号 姓名 性别 岗位名称 岗位编码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
13300111612 温云琪 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133001 123.55 84.33 75.31
13300115527 李英豪 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133001 122.5 82.78 74.17
13300146027 逯景阳 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133001 118.55 78.11 70.58
13300206706 强佳杉 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133002 142.45 87.00 80.69
13300240305 高建超 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133002 105.05 87.89 73.74
13300215003 王菲 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133002 108.8 83.22 71.69
13300215325 刘惠坤 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133002 108.25 81.33 70.45
13300324108 李佳南 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133003 115.9 90.22 77.31
13300364523 孙璇 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133003 111.95 86.89 74.52
13300421419 杨秋伟 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133004 115.55 84.56 73.85
13300445718 高芳 思想政治教学部教学科研岗,专技岗 10133004 118.6 83.44 73.78
13300761504 吴垚磊 海洋资源与环境学院教学科研岗,专技岗 10133007 119.25 81.89 72.98
13300874311 黄刚 体育与健康学院教学科研岗,专技岗 10133008 102.6 83.67 70.72
13300809606 张一帆 体育与健康学院教学科研岗,专技岗 10133008 90.45 85.44 69.35

泄漏个人姓名,

取消资格。

13301019630 杜彦春 体育与健康学院教学科研岗,专技岗 10133010 117.4 80.11 71.55
13301041504 刘平平 体育与健康学院教学科研岗,专技岗 10133010 102.4 80.89 69.01
13301267410 张超杰 城市建设学院教学科研岗,专技岗 10133012 127.95 82.78 75.26
13301217812 朱晓 城市建设学院教学科研岗,专技岗 10133012 92.45 77.22 64.82
13301369602 李哲 农学与生物科技学院教辅岗,专技岗 10133013 123 91.56 79.54
13301374430 胡静霞 农学与生物科技学院教辅岗,专技岗 10133013 110.05 82.89 71.74
13301409014 王仕琪 化学工程学院教学科研岗,专技岗 10133014 122.75 87.33 76.95
13301435113 张宇薇 化学工程学院教学科研岗,专技岗 10133014 113.60 88.00 75.52
13301464616 李娜 化学工程学院教学科研岗,专技岗 10133014 104 89.11 74.27
13302075330 于然 数学与信息科技学院教学科研岗,专技岗 10133020 131.4 87.89 79.01
13302238522 何新宇 文法学院教学科研岗,专技岗 10133022 125.55 89.00 78.51
13302262110 杨阳 文法学院教学科研岗,专技岗 10133022 123.1 86.33 76.42
13302263518 李升平 文法学院教学科研岗,专技岗 10133022 117.75 82.78 73.22
13302550808 支雯雯 艺术学院教学科研岗,专技岗 10133025 120.75 55.33 57.35
13302530504 郑明亮 艺术学院教学科研岗,专技岗 10133025 116.95 54.00 55.79
13304736905 董思雨 图书馆教辅岗 10133047 122.35 83.67 74.67
13304765214 蓝紫琪 图书馆教辅岗 10133047 96.85 79.22 66.90
13304938426 吴依凡 大学生服务中心教辅岗 10133049 137.15 85.00 78.43
13304933816 刘思含 大学生服务中心教辅岗 10133049 137.65 81.22 76.26
13304922624 何馥韬 大学生服务中心教辅岗 10133049 135.15 78.56 74.17

 



上一条:人事处科级机构与岗位公示
下一条:关于公布河北科技师范学院2020年公开招聘管理岗位面试成绩及总成绩的公告

读取内容中,请等待...
扫一扫在手机上访问本页
通知公告
全部标签

站内搜索


地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

邮政编码:066004