关于公布河北科技师范学院2020年公开招聘管理岗位面试成绩及总成绩的公告

2020-11-20    点击:


 


我校2020年公开招聘管理岗位面试工作已经结束,现将管理岗位面试及总成绩予以公布(详见附件)。

学校公开招聘领导小组办公室咨询电话:0335--8076166。

                  河北科技师范学院2020年公开招聘管理岗位面试及总成绩汇总表
准考证号 姓名 性别 岗位名称 岗位编码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
13300663405 郭亚芳 思想政治教学部管理岗 10133006 125.45 85.89 76.62
13300663222 任意 思想政治教学部管理岗 10133006 124.15 84.89 75.76
13301569813 时亚楠 化学工程学院教学管理岗 10133015 135.95 85.22 78.32
13301523205 苏雅洁 化学工程学院教学管理岗 10133015 113.7 89.56 76.48
13302359228 吴昊 教育学院教学管理岗 10133023 126.35 92.44 80.73
13302346028 徐博男 教育学院教学管理岗 10133023 137.65 84.33 78.13
13302317425 曹莹莹 教育学院教学管理岗 10133023 133.15 81.89 75.76
13302640828 郑亚娜 校办、党办管理岗 10133026 130.55 85.89 77.64
13302645420 张敏达 校办、党办管理岗 10133026 117.15 87.11 75.70
13302814506 王瑀琦 党委组织部管理岗 10133028 135.85 84.44 77.83
13302848903 孔明月 党委组织部管理岗 10133028 107.85 87.67 74.17
13302864415 吴佳迅 党委组织部管理岗 10133028 120.25 79.78 71.92
13302930324 谭宇鑫 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 134.95 91.44 81.85
13302950122 路荞华 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 123.2 89.44 78.30
13302943927 夏媛媛 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 123.75 88.28 77.72
13302907213 邢立捷 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 122.3 88.11 77.33
13302931915 张琪 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 109.4 91.78 76.95
13302942914 吴泓枰 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 121.65 87.33 76.73
13302925623 张雅文 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 107.4 91.00 76.08
13302926114 霍菲 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 127.3 82.44 74.92
13302935519 赵孝岳 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 116.55 83.44 73.37
13302944420 石笑娜 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 103.35 85.00 71.67
13302962318 史晶晶 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 105.75 82.22 70.48
13302911906 王思佳 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 103.75 77.44 67.21
13302938201 范玉莲 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 107.3 75.33 66.66
13302962609 刘晓蒙 党委组织部(组织员)管理岗 10133029 102.8 71.44 63.42
13303010317 郭迪哲 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 109.75 89.78 75.82
13303047729 李兴 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 102.1 88.89 73.75
13303038711 郭亚珂 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 112.2 84.33 73.04
13303049126 李瑞杰 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 115.25 83.22 72.98
13303028023 马斌 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 109.2 84.11 72.31
13303017823 李泽 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 103.3 82.89 70.39
13303020315 尚凯天 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 99.4 82.22 69.21
13303060101 赵宏吉 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 100.7 80.00 68.14
13303065910 王强 党委组织部(组织员)管理岗 10133030 94.1 76.56 64.76
13303159311 任拓 党委宣传部管理岗 10133031 131.4 88.89 79.61
13303146320 王竞莹 党委宣传部管理岗 10133031 130.7 86.89 78.27
13303121326 邹雅婕 党委宣传部管理岗 10133031 123.55 80.67 73.11
13303325722 邢彤 学生处(学生辅导员)管理岗 10133033 125.65 84.78 76.00
13303365727 肖雪苗 学生处(学生辅导员)管理岗 10133033 120.8 85.89 75.69
13303318219 王帅 学生处(学生辅导员)管理岗 10133033 111.7 84.89 73.27
13303538215 李玲玉 学生处(学生辅导员)管理岗 10133035 124.1 87.56 77.36
13303573716 闫冰 学生处(学生辅导员)管理岗 10133035 116.25 85.44 74.51
13303522429 杨漫漫 学生处(学生辅导员)管理岗 10133035 105.55 87.44 73.57
13303625315 李国伟 学生处(学生辅导员)管理岗 10133036 118.75 85.11 74.82
13303645622 郭伟 学生处(学生辅导员)管理岗 10133036 103.05 85.67 72.01
13303637528 辛屿 学生处(学生辅导员)管理岗 10133036 103.7 85.11 71.81
13303714112 杨钟悦 学生处(学生辅导员)管理岗 10133037 117.2 87.56 75.98
13303718809 于金秀 学生处(学生辅导员)管理岗 10133037 123.65 83.11 74.60
13303730314 刘楠楠 学生处(学生辅导员)管理岗 10133037 103.45 85.89 72.22
13303714328 吕子月 学生处(学生辅导员)管理岗 10133037 119.6 78.33 70.92
13303833319 杨婧 安全工作处管理岗 10133038 131.2 87.44 78.70
13303829524 王洪威 安全工作处管理岗 10133038 129.75 87.11 78.22
13303873026 颉薇 安全工作处管理岗 10133038 131.45 84.00 76.69
13304023925 张帅 后勤与国有资产管理处管理岗 10133040 114.75 85.56 74.29
13304107423 王爱迪 学科秘书管理岗 10133041 117.65 82.67 73.13
13304149318 杨楠 学科秘书管理岗 10133041 115.6 81.33 71.92
13304121416 关平 学科秘书管理岗 10133041 111.95 77.11 68.66
13304206521 徐晓孟 学科秘书管理岗 10133042 129.45 81.78 74.96
13304237917 俞婷 学科秘书管理岗 10133042 132.9 78.78 73.85
13304222701 王舒钰 学科秘书管理岗 10133042 122.2 79.56 72.18
13304338821 殷情 科研处管理岗 10133043 118.55 87.78 76.38
13304314606 成方冰 科研处管理岗 10133043 121.8 86.11 76.03
13304338229 梁洁霜 科研处管理岗 10133043 114.95 84.11 73.46
13304415511 华昕彤 科研秘书,管理岗 10133044 136.1 84.67 78.02
13304429107 揣晶 科研秘书,管理岗 10133044 125.6 84.44 75.78
13304410202 于巧萍 科研秘书,管理岗 10133044 125.05 82.44 74.47
13304412308 徐旺 科研秘书,管理岗 10133044 126.15 80.00 73.23
13304415024 杨洛楠 科研秘书,管理岗 10133044 133.45 66.44 66.55
13304517426 王佳琳 科研秘书,管理岗 10133045 137.2 87.11 79.71
13304541414 姚红 科研秘书,管理岗 10133045 129.9 85.00 76.98
13304516329 侯玉 科研秘书,管理岗 10133045 123.15 86.00 76.23
13304547202 潘莹 科研秘书,管理岗 10133045 121.45 76.67 70.29
13304509306 陈一凡 科研秘书,管理岗 10133045 124.95 72.67 68.59
13304655003 芦国嫣 科研处管理岗 10133046 129.7 82.56 75.48
13304610509 王哲 科研处管理岗 10133046 129.25 81.78 74.92
13304658313 孟晶晶 科研处管理岗 10133046 125.6 80.11 73.19



上一条:关于公布河北科技师范学院2020年公开招聘专业技术岗位面试成绩及总成绩的公告
下一条:关于组织2020年度市级优秀教师、教育工作先进工作者推荐工作的通知

读取内容中,请等待...
扫一扫在手机上访问本页
通知公告
全部标签

站内搜索


地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号

邮政编码:066004